Course of changes

Currency rates of Monday 23 June 2025

Monnaie Motto Unité Achat Vente
AEDDirham des Emirats arabes unis AED 10 7,880 8,280
BHDDinar de Bahrein BHD 1 7,764 7,964
CADDollar canadien CAD 1 2,056 2,256
CHFFRANC SUISSE CHF 10 35,946 36,646
DKKCOURONNE DANOISE DKK 100 0,000 0,000
EUREURO EUR 1 3,368 3,448
GBPLIVRE STERLING GBP 1 3,883 4,083
JPYYEN JAPONAIS JPY 1000 19,536 20,736
KWDDINARS KOWEITIEN KWD 1 9,587 9,787
LYDDINAR LIBYEN LYD 1 0,445 0,645
NOKCOURONNE NORVEGIENNE NOK 100 0,000 0,000
QARRYAL QATARI QAR 10 7,990 8,290
SARRYAL SAOUDIEN SAR 10 7,758 8,058
SEKCOURONNE SUEDOISE SEK 10 0,000 0,000
USDDOLLAR AMERICAIN USD 1 2,927 3,007

Currency converter