Course of changes

Currency rates of Monday 8 June 2026

Monnaie Motto Unité Achat Vente
AEDDirham des Emirats arabes unis AED 10 7,797 8,197
BHDDinar de Bahrein BHD 1 7,689 7,889
CADDollar canadien CAD 1 2,008 2,208
CHFFRANC SUISSE CHF 10 36,582 37,282
DKKCOURONNE DANOISE DKK 100 0,000 0,000
EUREURO EUR 1 3,352 3,432
GBPLIVRE STERLING GBP 1 3,823 4,023
JPYYEN JAPONAIS JPY 1000 17,759 18,959
KWDDINARS KOWEITIEN KWD 1 9,460 9,660
LYDDINAR LIBYEN LYD 1 0,362 0,562
NOKCOURONNE NORVEGIENNE NOK 100 0,000 0,000
QARRYAL QATARI QAR 10 7,907 8,207
SARRYAL SAOUDIEN SAR 10 7,669 7,969
SEKCOURONNE SUEDOISE SEK 10 0,000 0,000
USDDOLLAR AMERICAIN USD 1 2,897 2,977

Currency converter