Course of changes

Currency rates of Tuesday 29 October 2024

Monnaie Motto Unité Achat Vente
AEDDirham des Emirats arabes unis AED 10 8,265 8,665
BHDDinar de Bahrein BHD 1 8,146 8,346
CADDollar canadien CAD 1 2,139 2,339
CHFFRANC SUISSE CHF 10 35,579 36,279
DKKCOURONNE DANOISE DKK 100 44,713 45,513
EUREURO EUR 1 3,325 3,405
GBPLIVRE STERLING GBP 1 3,938 4,138
JPYYEN JAPONAIS JPY 1000 19,766 20,966
KWDDINARS KOWEITIEN KWD 1 10,042 10,242
LYDDINAR LIBYEN LYD 1 0,545 0,745
NOKCOURONNE NORVEGIENNE NOK 100 28,105 28,505
QARRYAL QATARI QAR 10 8,378 8,678
SARRYAL SAOUDIEN SAR 10 8,129 8,429
SEKCOURONNE SUEDOISE SEK 10 2,732 3,132
USDDOLLAR AMERICAIN USD 1 3,069 3,149

Currency converter