Course of changes

Currency rates of Wednesday 16 April 2025

Monnaie Motto Unité Achat Vente
AEDDirham des Emirats arabes unis AED 10 7,960 8,360
BHDDinar de Bahrein BHD 1 7,852 8,052
CADDollar canadien CAD 1 2,052 2,252
CHFFRANC SUISSE CHF 10 36,433 37,133
DKKCOURONNE DANOISE DKK 100 0,000 0,000
EUREURO EUR 1 3,366 3,446
GBPLIVRE STERLING GBP 1 3,876 4,076
JPYYEN JAPONAIS JPY 1000 20,427 21,627
KWDDINARS KOWEITIEN KWD 1 9,674 9,874
LYDDINAR LIBYEN LYD 1 0,447 0,647
NOKCOURONNE NORVEGIENNE NOK 100 0,000 0,000
QARRYAL QATARI QAR 10 8,073 8,373
SARRYAL SAOUDIEN SAR 10 7,838 8,138
SEKCOURONNE SUEDOISE SEK 10 0,000 0,000
USDDOLLAR AMERICAIN USD 1 2,957 3,037

Currency converter