Cours des changes
Cours des devises du Mercredi 14 October 2026
| Monnaie | Devise | Unité | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|
| AED | 10 | 7,776 | 8,576 | |
| BHD | 1 | 7,751 | 8,151 | |
| CAD | 1 | 1,902 | 2,302 | |
| CHF | 10 | 35,121 | 36,521 | |
| DKK | 100 | 0,000 | 0,000 | |
| EUR | 1 | 3,301 | 3,381 | |
| GBP | 1 | 3,860 | 4,060 | |
| JPY | 1000 | 18,297 | 19,497 | |
| KWD | 1 | 9,445 | 10,045 | |
| LYD | 1 | 0,367 | 0,567 | |
| NOK | 100 | 0,000 | 0,000 | |
| QAR | 10 | 7,538 | 8,938 | |
| SAR | 10 | 7,897 | 8,097 | |
| SEK | 10 | 0,000 | 0,000 | |
| USD | 1 | 2,983 | 3,023 |
Dispositions relatives au crédit d’honneur
Dans le cadre de la réglementation en vigueur relative au crédit d’honneur, nous portons à la connaissance de notre aimable clientèle que notre banque n’est, à ce jour, pas concernée par l’application des dispositions prévues par ledit décret.
Pour accéder au formulaire, cliquez sur ce lien.